|
N° : | 1023 | |
25 MG 1 | 1236 | N° : | 1027 | |
25 MG 8 | 1243 |
|
La GLOIRE | Le ''SUFFREN'' |
|
Frégate cuirassé lancée le 24 novembre 1859.C'est | Cuirassé d'escadre |
|
le premier en date de tous les navires cuirassés |
|
G.B. | E.L.D. Carte Stéréoscopique |
|
|
N° : | 1029 | |
25 MG 10 | 1245 | N° : | 1032 | |
25 MG 13 | 1248 |
|
Le TRIDENT | L'Amiral Duperré |
|
cuirassé d'escadre de 1876, | Cuirassé d'Escadre (1883) |
|
muni des filets de protection contre les torpilles |
|
G.B. | E.L.D. N° 3 de l'Éditeur |
|
|
N° : | 1037 | |
25 MG 9 | 1244 | N° : | 1044 | |
25 MG 4 | 1239 |
|
La "VICTORIEUSE" | ARROGANTE |
|
Cuirassé d'escadre | batterie flotttante cuirassé de 1864 |
|
E.L.D. Carte Stéréoscopique | G.B. |
|
|
N° : | 1046 | |
37 MG 3 | 1350 | N° : | 1051 | |
29 MG 5 | 1266 |
|
POPOFKA | Le '' SFAX '' |
|
batterie flottante circulaire russe de 1873 | Croiseur |
|
G.B. | E.L.D. Carte stéréoscopique |
|
|
N° : | 1055 | |
33 MG 4 | 1314 | N° : | 1060 | |
33 MG 7 | 1317 |
|
"Le Bouvet" | L'ÉCLAIREUR |
|
aviso de 1ère classe, seul bâtiment de la flotte | Croiseur de 3ème classe |
|
françaisequi en 1870 eut un combat avec un navire |
|
de guerre allemand |
|
E.M.N. E.L.D. N° 2 de l'Éditeur |
|
|
N° : | 1069 | |
33 MG 23 | 1333 | N° : | 1072 | |
31 MG 1 | 1298 |
|
Chaloupe porte-torpille; c'est avec un appareil | Le PLONGEUR |
|
analogue que les lieutenants de vaisseau Gourdon | sous-marin, projet de M.Brun, ingénieur, |
|
et Duboc ont torpillé, en 1885, un croiseur chinois | primé au concours de 1858 et exécuté |
|
G.B. | G.B. |
Page 5 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj : 12 avril 2007 |