N° : | 1222 | |
1 BS 2 | 1583 | N° : | 1225 | |
9 MM 1 | 1422 |
Le FRAM | AMERICAN |
bâtiment sur lequel Nansen a approché du pôle | vapeur pour voyageurs sur le Misssipi, vers 1830 |
|
nord en 1893-96 |
G.B. Libellé Vertical | G.B. |
|
N° : | 1225 | |
9 MM 1 | 1422 | N° : | 1244 | |
3 BS 4 | 1603 |
"American" | Canot de sauvetage sur son chariot, modèle de la |
|
Vapeur à roues de Mississipi (année 1830) | société de sauvetage en 1879 |
|
E.M.N. | G.B. |
|
N° : | 1377 | |
19 EX 30 | 1733 | N° : | 1384 | |
19 EX 23 | 1726 |
Bateau dragon chinois, servant à des luttes de | Bateau de fleurs Chinois (1839) |
|
vitesse |
G.B. | E.L.D. Carte Stéréoscopique | |
|
N° : | 1384 | |
19 EX 23 | 1726 | N° : | 1385 | |
21 EX 7 | 1744 |
Bateau de plaisance sur les fleuves chinois, dit : | Galère Japonaise |
|
bateau de fleurs |
G.B. | E.L.D. Carte Stéréoscopique |
|
N° : | 1388 | |
21 EX 15 | 1752 | N° : | 1405 | |
25 EX 6 | 1765 |
Navire Japonais nommé Funé | Prao d'Achem (Sumatra) à 2 gouvernails |
|
E.L.D. Carte Stéréoscopique | E.L.D. N° 15 de l'Éditeur |
|
|
N° : | 1480 | |
37 EX 12 | 1839 | N° : | 1519 | |
1 BF 8 | 1878 |
Canot américain avec équipe de naturels | Ville de Dieppe |
|
pousssant le bateau à la gaffe | modèle en ivoire offert par cette ville |
|
à la naissance de roi de Rome |
|
G.B. | E.M.N. |
|
Page 7 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj : 11-11-07 |