| Liste des Cartes Postales Anciennes du Musée National de la Marine | 
|  | N° : | 30 |  | 3 PA 1 | 21 | N° : | 84 |  | 13 PA 1 | 72 | 
|  | Corderie Hubert, à Rochefort, en 1850 | Machine à mâter, fin 17e siècle | 
|  | 
|  | E.M.N. | E.M.N. 
 | 
|  | ||
|  | N° : | 107 |  | 13 PA 28 | 99 | N° : | 112 |  | 13 PA 33 | 104 | 
|  | Vaisseau abattu en carène avec ses radeaux | Érection de l'Obélisque de Luxor à Paris (25 octobre | 
|  | 1836) | 
|  | E.M.N. | E.M.N. | 
|  | 
|  | N° : | 112 |  | 13 PA 33 | 104 | N° : | 200 |  | 19 PA 2 | 152 | 
|  | Érection de l'obélisque de Luxor, à Paris, en 1836 | Phare de Calais (coupe) | 
|  | 
|  | G.B. | E.M.N. | 
|  | ||
|  | N° : | 482 |  | 11 MG 3 | 1087 | N° : | 482 |  | 11 MG 3 | 1087 | 
|  | Coque aménagée d'un vaisseau, 1755 | Coque aménagée d'un vaisseau datée de 1757, côté | 
|  | tribord | 
|  | E.M.N. | G.B. | 
|  | 
|  | N° : | 482 |  | 11 MG 3 | 1087 | N° : | 731 |  | 1 NA 2 | 842 | 
|  | Coque aménagée d'un vaisseau datée de 1757, | Boussole renversée qui a servi à l'amiral Tourville | 
|  | côté bâbord | 
|  | G.B. | E.M.N.
           
       
           
       
           
   Pas N° : 931 | 
|  | N° : | 877 |  | 1 MG 3 | 1056 | N° : | 880 |  | 1 MG 7 | 1060 | 
|  | SOFIA | Trirème antique romaine, reconstitution faite à Clichy en | 
|  | trière grecque Ve siècle av. J.-C., reconstitué par | 1860 | 
|  | l'amiral Serre | 
|  | G.B. | G.B. | 
| Page 1 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10bis | Màj : 16 août 2007 |