| |
N° : | 955 | |
17 MG 6 | 1129 | N° : | 960 | |
21 MG 15 | 1187 |
| |
Vaisseau du 1er Empire | La Terpsichore |
| |
frégate de 1er rang portant 62 bouches à feu (1827) |
| |
E.M.N. | E.M.N. |
| |
| |
N° : | 963 | |
21 MG 16 | 1188 | N° : | 963 | |
21 MG 16 | 1188 |
| |
La BELLE-POULE | La Belle Poule |
| |
Frégate, qui ramena en France le corps de Napoléon | frégate qui a ramené en 1840 les cendres de Napoléon |
| |
G.B. | E.M.N. |
| |
|
|
|
| |
N° : | 967 | |
24 MG 25 | 1197 | N° : | 968 | |
21 MG 26 | 1198 |
| |
"La Créole" | "L'Ariane" |
| |
corvette de 24 bouches à feu lancée en 1829 | corvette à batterie couverte lancée en 1830 |
| |
E.M.N. | E.M.N. |
|
|
| |
N° : | 988 | |
17 MG 16 | 1139 | N° : | 998 | |
21 MG 32 | 1204 |
| |
Côtre de 16 canons (1790 à 1814) | Galiote à bombes, de 1815 |
| |
E.M.N. | G.B. |
| |
| |
N° : | 1013 | |
23 MG 2 | 1227 | N° : | 1013 | |
23 MG 2 | 1227 |
| |
Le SPHINX | Le SPHINX |
| |
corvette à vapeur de 1829; | corvette à vapeur de 1829 |
|
|
à remorqué d'Égypte le chaland portant l'obélisque |
| |
de Luxor |
| |
G.B. E.M.N. |
|
|
| |
N° : | 1017 | |
23 MG 6 | 1231 | N° : | 1017 | |
23 MG 6 | 1231 |
| |
Le Corse | "Le Corse" |
| |
Aviso construit au Havre par Augustin Normand, | aviso à vapeur construit en 1842 |
| |
en 1842 |
| |
Premier en date des navires à hélice de la flotte |
| |
française |
| |
G.B. E.M.N. |
| Page 4 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj: 9 avril 2007 |