|  | N° : | 924 |  | 13 MG 9 | 1103 | N° : | 925 |  | 13 MG 27 | 4238 | 
|  | Vaisseau à rames de 1785 environ | Frégate de l'époque de Louis XVI | 
|  | (on avait projeté d'adjoindre des avirons de galère | 
|  | à certains vaisseaux) | G.B. | 
|  | G.B. Format Vertical | 
| 
 | 
|  | N° : | 928 |  | 17 MG 7 | 1103 | N° : | 928 |  | 17 MG 7 | 1103 | 
|  | Le MUIRON | "Muiron" | 
|  | frégate construite à Venise. Ramena Bonaparte | frégate construite à Venise, qui a ramené Bonaparte | 
|  | d'Égypte en 1799 | d'Égypte | 
|  | G.B. | E.M.N. Daté : 7 juin 1943 | 
|  | 
|  | N° : | 930 |  | 13 MG 12 | 1106 | N° : | 930 |  | 13 MG 12 | 1107 | 
|  | Chébec de 24 canons (années 1750 à 1786) | Chèbec de 24 canons, 1750 à 1786 | 
|  | modèle du temps | 
|  | E.M.N. | G.B. | 
|  | 
|  | N° : | 931 |  | 13 MG 13 | 1107 | N° : | 934 |  | 13 MG 16 | 1110 | 
|  | Chébec de 24 canons et de 24 pierriers de 1750 à | Le COUREUR | 
|  | 1786, modèle du temps | Lougre de 1775, navire corsaire | 
|  | G.B. | G.B. | 
|  | 
|  | N° : | 939 |  | 17 MG 1 | 1124 | N° : | 942 |  | 21 MG 4 | 1176 | 
|  | OCÉAN | Le VALMY | 
|  | Vaisseau de 120 canons, fin du XVIIIe siècle | vaisseau de 120 canons lancé en 1847, devenu école | 
|  | navale sous le nom de BORDA | 
|  | G.B. | G.B. | 
|  | 
|  | N° : | 947 |  | 17 MG 4 | 1127 | N° : | 955 |  | 17 MG 6 | 1129 | 
|  | Le RIVOLI | Vaisseau du premier empire | 
|  | construit à Venise en 1812. Il est accoté sur les | modèle construit par les prisonniers français sur les | 
|  | "chameaux" | pontons anglais | 
|  | qui le soulèveront pour l'aider à sortir du port | 
|  | G.B. | G.B. | 
| Page 3 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj :9 avril 2007 |